-- /Favicon -->
Termine / Events
zur Anmeldung
Die RKW-Gruppe zählt zu Europas führenden Herstellern von Folien und Netzen aus Polyethylen für die Landwirtschaft und den Gartenbau.
Modernste Produktionstechnologien und der Einsatz von hochwertigen Rohstoffen bürgen für das Höchstmaß an gleichbleibender Qualität und Sicherheit. Die Deutsche Landwirtschaftsgesellschaft hat der RKW-Gruppe bereits vor 40 Jahren als erstem Unternehmen das DLG-Gütezeichen verliehen.
RKW ProAgri produziert seine Produkte an den Standorten Michelstadt, Echte und Philippsthal (Deutschland). Das Rundballennetz Rondotex ® wurde vor über 28 Jahren am Standort Michelstadt erfunden und zusammen mit Claas zur Marktreife entwickelt. Eine stetige Weiterentwicklung der Produkte sowie Qualität und Service sind tragende Säulen des Geschäftes von der RKW-Gruppe und wir stehen Ihnen mit unseren Partnern vor und nach dem Kauf der Produkte mit Rat und Tat zur Seite: direkt am Geschehen und bei Ihnen vor Ort.
Weitere Rondotex® Produkte sind:
| Produktname | Roll. -Breite +0/-1cm | R-Länge min. | Roll./Pal. | Spacer / Tragegriffe / UV / Endmarkierung | Performance |
| Rondotex 49/150 | 49 cm | 1500 m | 64 | - / - / x / - | Edge-to-Edge |
| Rondotex 60/150 | 60 cm | 1500 m | 64 | - / - / x / - | Edge-to-Edge |
| Rondotex 66/150 | 66 cm | 1500 m | 41 | - / - / x / - | Edge-to-Edge |
| Rondotex Evolution | 123 cm | 2000 m | 40 | x / x / x / x | Edge-to-Edge |
| Rondotex Evolution | 123 cm | 2600 m | 28 | x / x / x / x | Edge-to-Edge |
| Rondotex Evolution | 123 cm | 3000 m | 28 | x / x / x / x | Edge-to-Edge |
| Rondotex Evolution XXL | 123 cm | 3600 m | 28 | x / x / x / x | Edge-to-Edge |
| Rondotex Evolution | 125 cm | 2000 m | 40 | x / x / x / x | Edge-to-Edge |
| Rondotex Evolution | 125 cm | 3000 m | 28 | x / x / x / x | Edge-to-Edge |
| Rondotex Evolution | 130 cm | 2000 m | 40 | x / x / x / x | Edge-to-Edge |
| Rondotex Evolution | 130 cm | 3000 m | 28 | x / x / x / x | Edge-to-Edge |
| Rondotex CE | 130 cm | 2000 m | 40 | x / x / x / x | Over-the-edge |
| Rondotex CE | 130 cm | 3000 m | 28 | x / x / x / x | Over-the-edge |
| Rondotex S | 123 cm | 2500 m | 28 | x / x / x / - | Edge-to-Edge |
| Rondotex VS | 123 cm | 2000 m | 40 | x / x / x / - | Edge-to-Edge |
* UV Beständigkeit Mitteleuropa - Maximaler Rollendurchmesser 29 com +/- 1 cm
Achtung: Rondotex Evo 1,23 x 2600 = 40 Ro /Pal keine 28 Rollen
Zusätzliches Lieferprogramm: Rondosil (für Silage), Rondotex 10 g/m²
| Pressgut | Wickelempfehlung |
| Silage | 2,0 - 2,5 |
| Heu | 2,5 - 3,5 |
| Stroh | 3,5 - 4,5 |
| Mais | 3,0 - 4,0 |
| Zuckerrübenschnitzel | 3,0 - 4,0 |
| Müllverpressung | 4,0 - 5,0 |
Die Wickelempfehlung ist abhängig von Pressentyp, Pressdruck, Ballenaußendurchmesser und Beschaffenheit des zu verpressenden Gutes